![]() |
Mindestens eine Abhängigkeit verwendet eine andere Version der Abhängigkeit oder hat SNAPSHOT-Abhängigkeiten. |
Anzahl Module: | 3 |
---|---|
Anzahl Abhängigkeiten (NOD): | 148 |
Anzahl eindeutiger Artefakte (NOA): | 149 |
Anzahl Artefakte mit Versionskonflikten (NOC): | 1 |
Anzahl SNAPSHOT-Artefakte (NOS): | 0 |
Konvergenz (NOD/NOA): | ![]() |
Bereit zur Veröffentlichung (100 % Konvergenz und keine SNAPSHOTS): | ![]() Keine 100 %ige Konvergenz. |
![]() |
|